Canon EOS R8 BODY / 5803C002
$1.649.990
- Despacho estimado en 3-5 días.
- Garantía con la marca original
Detalles del producto
Da el paso al formato de fotograma completo
Sensor de fotograma completo de 24,2 MP y procesamiento DIGIC X
AF CMOS de doble píxel II
HDR PQ y Canon Log 3
Modo de película vertical y marcadores de aspecto
Transmisión en vivo
Película Digital IS

Visor electrónico de 2,36 millones de puntos y pantalla LCD táctil de ángulo variable
Además, una gran pantalla táctil de ángulo variable de 3,0″ y 1,62 millones de puntos facilita la composición y la toma de fotografías desde prácticamente cualquier ángulo. Con la función de tocar y arrastrar, puede mover de forma intuitiva y rápida el punto de enfoque automático en la pantalla LCD del panel táctil.
Conectividad flexible
- Las opciones de conectividad con cable e inalámbrica permiten múltiples métodos de transferencia de fotos y videos, transmisión en vivo y control remoto de la cámara. Físicamente, la cámara cuenta con un puerto remoto, un puerto USB-C, un puerto micro-HDMI, una entrada de micrófono y un conector para auriculares para monitorear el sonido.
- El emparejamiento Bluetooth integrado te permite conectar fácilmente la cámara a dispositivos inteligentes compatibles mediante la aplicación gratuita Canon Camera Connect. Esta conexión inalámbrica de bajo consumo ayuda a preservar la duración de la batería, al mismo tiempo que proporciona control remoto de la cámara. También envía datos de ubicación GPS actualizados continuamente desde tu teléfono, lo que te permite geoetiquetar lo que has capturado para que sepas exactamente dónde tomaste la foto.
- La conectividad Wi-Fi integrada permite funciones inalámbricas, como visualización en directo remota, visualización y transferencia de archivos, al conectarse a Wi-Fi de forma rápida y sin problemas. Con la aplicación Canon Camera Connect, también puedes transferir archivos a tu dispositivo móvil para buscarlos y compartirlos en las redes sociales.
- El USB-C integrado te permite conectar la cámara a un teléfono inteligente o una computadora. Todas las funciones de la aplicación Canon Camera Connect que se pueden usar con Wi-Fi ahora están disponibles cuando la cámara y el teléfono inteligente están conectados a través de USB, utilizando un cable compatible con tu dispositivo.
Zapato multifunción de última generación
Una actualización de una zapata convencional, la zapata multifunción agrega una fila de pines en la parte frontal del diseño para permitir una mayor funcionalidad de los accesorios, así como proporcionar energía a determinados tipos de accesorios que tradicionalmente dependen de baterías separadas.
CARACTERÍSTICAS:
| Montura de lente | Canon RF |
| Resolución del sensor | Real: 25,6 megapíxeles Efectivo: 24,2 megapíxeles (6000 x 4000) |
| Sensor de imagen | CMOS de 35,9 x 23,9 mm (fotograma completo) |
| Estabilización de imagen | Digital, 5 ejes (solo vídeo) |
| Rango de sensibilidad ISO | Foto/Video 100 a 102.400 (Extendido: 50 a 204.800) |
| Modos de grabación interna | H.264/H.265/MP4 4:2:2 10 bits UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [340 Mb/s] 1920 x 1080 a 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120/150/180 fps [270 Mb/s] |
| Modos de grabación externa | HDMI 1920 x 1080p a 50/59,94 fps |
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Entrada/salida de vídeo | 1x salida micro-HDMI |
| Entrada/salida de audio | 1 entrada de micrófono estéreo TRS de 1/8″ / 3,5 mm 1 salida de auriculares estéreo TRS de 1/8″ / 3,5 mm |
| Entrada/salida de potencia | 1x entrada/salida USB-C |
| Otras E/S | 1x salida de datos USB-C (USB 3.2/3.1 Gen 2) (compartida con entrada de alimentación) |
| Inalámbrico | Control Wi-Fi 4 (802.11n) de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD táctil articulada |
| Batería | 1x LP-E17 recargable (incluida) • Aprox. 150 disparos |
Imágenes
| Montura de lente | Canon RF |
| Resolución del sensor | Real: 25,6 megapíxeles Efectivo: 24,2 megapíxeles (6000 x 4000) |
| Sensor de imagen | CMOS de 35,9 x 23,9 mm (fotograma completo) |
| Recorte del sensor (equivalente a 35 mm) | Factor de recorte: 1x Modos adicionales: 1,6x *Se produce un recorte adicional en modos de vídeo seleccionados |
| Estabilización de imagen | Digital, 5 ejes (solo vídeo) |
| Filtro ND incorporado | No |
| Tipo de captura | Imágenes fijas y vídeos |
Control de exposición
| Tipo de obturador | Obturador mecánico de plano focal y obturador electrónico |
| Velocidad de obturación | Obturador electrónico 1/8000 a 30 segundos 1/16000 a 30 segundos en modo manual 1/16000 a 30 segundos en modo de prioridad de obturador Obturador electrónico de cortina frontal 1/4000 a 30 segundos |
| Modo bombilla/hora | Modo bombilla |
| Rango de sensibilidad ISO | Foto/Video 100 a 102.400 (Extendido: 50 a 204.800) |
| Método de medición | Promedio ponderado al centro, evaluativo, parcial, puntual |
| Modos de exposición | Prioridad de apertura, Automático, Manual, Programa, Prioridad de obturador |
| Compensación de exposición | -3 a +3 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV) |
| Rango de medición | -3 a 20 EV |
| Balance de blancos | 2500 a 10 000 K Ajustes preestablecidos: Automático, Nublado, Temperatura de color, Personalizado, Luz diurna, Flash, Fluorescente (blanco), Kelvin, Sombra, Tungsteno |
| Disparo continuo | Hasta 40 fps con resolución máxima para hasta120 fotogramas (JPEG)/56 fotogramas (sin procesar) |
| Grabación a intervalos | Sí |
| Temporizador automático | Retraso de 2/10 segundos |
Captura de imagen fija
| Relación de aspecto | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Formato de archivo de imagen | C-RAW, HEIF, JPEG, sin procesar |
Captura de video
| Modos de grabación interna | H.264/H.265/MP4 4:2:2 10 bits UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [340 Mb/s] 1920 x 1080 a 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120/150/180 fps [270 Mb/s] |
| Modos de grabación externa | HDMI 1920 x 1080p a 50/59,94 fps |
| Soporte para cámara rápida y cámara lenta | Sí |
| Curva gamma | Registro Canon 3, HDR-PQ |
| Límite de grabación | Máximo de 2 horas en 4K Máximo de 2 horas en 1080p HFR |
| Transmisión por IP | No |
| Micrófono incorporado | Estéreo |
| Grabación de audio | Audio AAC Audio LPCM |
Interfaz
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Entrada/salida de vídeo | 1x salida micro-HDMI |
| Entrada/salida de audio | 1 entrada de micrófono estéreo TRS de 1/8″ / 3,5 mm 1 salida de auriculares estéreo TRS de 1/8″ / 3,5 mm |
| Entrada/salida de potencia | 1x entrada/salida USB-C |
| Otras E/S | 1x salida de datos USB-C (USB 3.2/3.1 Gen 2) (compartida con entrada de alimentación) |
| Inalámbrico | Control Wi-Fi 4 (802.11n) de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Compatible con aplicaciones móviles | Sí: Android e iOS Nombre de la aplicación: Canon Camera Connect Funcionalidad: Acceder a archivos almacenados, ajustar configuraciones, actualizar firmware, control remoto, ver transmisión en vivo |
| Posicionamiento Global (GPS, GLONASS, etc.) | GPS * A través de un teléfono inteligente conectado |
Monitor
| Tamaño de la pantalla | 3″ |
| Resolución | 1.620.000 puntos |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD táctil articulada |
Visor
| Tipo | Electrónica (OLED) |
| Tamaño | 0,39″ |
| Resolución | 2.360.000 puntos |
| Punto de vista | 22 milímetros |
| Cobertura | 100% |
| Aumento | Aprox. 70x |
| Ajuste de dioptría | -4 a +1 |
Enfocar
| Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
| Modo de enfoque | AF de servo continuo, enfoque manual, AF de servo único |
| Puntos de enfoque automático | Detección de fase de fotografía : 4897 Detección de fase de vídeo : 4067 |
| Sensibilidad del enfoque automático | -6,5 a +21 EV |
Destello
| Flash/luz incorporados | No |
| Modos de flash | Auto |
| Velocidad máxima de sincronización | 1/200 de segundo |
| Compensación del flash | -3 a +3 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV) |
| Sistema de flash dedicado | eTTL |
| Conexión de flash externo | Montaje de zapatos |
General
| Batería | 1x LP-E17 recargable (incluida) • Aprox. 150 disparos |
| Montaje de zapatos | 1x zapata |
| Rosca de montaje para trípode | 1x 1/4″-20 hembra (parte inferior) |
| Condiciones de funcionamiento | 32 a 104 °F / 0 a 40 °C hasta 85 % de humedad |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 5,22 x 3,39 x 2,76″ / 132,59 x 86,11 x 70,1 mm |
| Peso | 1,0 lb/461 g (con batería, soporte de grabación) 0,9 lb/414 g (solo cuerpo) |
Marca: CANON
Información adicional
| Peso | 2,0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30,0 × 20,0 × 20,0 cm |










