-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kit de Vídeo Profesional Manfrotto 545GB + Cabezal MVH509HD + Bolso de Transporte
$2.522.900$2.522.900× -
-
-
-
DJI Mini 3 Fly More Combo (DJI RC) (GL) / 1000008927
El precio original era: $786.990.$659.990El precio actual es: $659.990.
(-16%)- Despacho estimado en 3-5 días.
- Garantía con la marca original
Detalles del producto
Control remoto DJI RC
Con esta versión del Mini 3 se incluye el control remoto DJI RC, un sofisticado controlador que utiliza una pantalla LCD integrada y la aplicación DJI Fly para que puedas volar rápidamente, sin necesidad de un teléfono inteligente.
Funciones automatizadas
Pilotar el Mini 3 es mucho más sencillo gracias a una serie de funciones automatizadas integradas, como el despegue automático, el vuelo estacionario preciso y los múltiples modos de regreso al punto de origen. El vuelo estacionario preciso utiliza la visión inferior y el sistema de detección infrarroja del dron para lograr un vuelo estacionario estable y preciso. Los modos de regreso al punto de origen incluyen el RTH Inteligente, el RTH con Batería Baja y el RTH a Prueba de Fallos, que utilizan GPS para llevar automáticamente el Mini 3 de vuelta a su punto de despegue cuando sea necesario.
Fotos rápidas
Con diferentes patrones de vuelo preprogramados para drones, puedes usar la app DJI Fly para grabar rápidamente videos profesionales. Puedes elegir entre los modos Dronie, Helix, Rocket, Circle o Boomerang. Una vez capturado, la app DJI Fly te permite añadir filtros y bandas sonoras, y compartir tu trabajo directamente en redes sociales. Con QuickTransfer, puedes enviar rápidamente tus QuickShots a tu dispositivo móvil para hacer copias de seguridad y compartirlas en línea.
Transferencia rápida
Descargar tus imágenes es tan fácil como acercarte a tu dron. Una vez que tu smartphone esté lo suficientemente cerca del Mini 3, la app DJI Fly se conectará automáticamente al dron y sincronizará las fotos y vídeos seleccionados a velocidades de hasta 25 MB/s.
Panorama
Con la fotografía aérea, el panorama es inmenso, por eso DJI te ofrece múltiples opciones para capturarlo todo con los modos panorámicos. Puedes elegir entre panoramas gran angular, de 180° o esféricos. El Mini 3 se encarga del resto automáticamente.
Optimización de fotos integrada
La aplicación DJI Fly puede optimizar de forma inteligente tus imágenes inmediatamente después de descargar una foto del Mini 3, proporcionándote tomas con colores y contraste más vívidos.
Características adicionales
- Captura imágenes fijas de 48 MP en formato JPG o RAW para una edición sencilla
- Grandes píxeles 4 en 1 de 2,4 μm para una mayor claridad en situaciones de poca luz
- Zoom digital de hasta 4x
- Velocidad de vuelo de hasta 36 mph
- Funciona con la batería de vuelo inteligente Plus (no incluida) durante hasta 51 minutos de vuelo.
- Recorta segmentos de vídeo para editarlos y descargarlos con Trimmed Download
- Crea y comparte material de archivo rápidamente con plantillas de edición en la aplicación DJI Fly
Especificaciones del dron DJI Mini 3 con control remoto
Especificaciones clave
| Tiempo máximo de vuelo | 38 minutos |
| Identificación remota | Sí |
| Sistema de cámara | Sensor CMOS de 48 MP, tipo 1/1,3″ con lente equivalente a 24 mm, f/1,7 (campo de visión de 82,1°) |
| Resolución máxima de vídeo | Arriba a2.7K a 60 fps/1080p a 60 fps/UHD 4K a 30 fps |
| Soporte para imágenes fijas | Hasta 48 MP (JPEG/DNG) |
| Método de control | Transmisor incluido |
| Peso | 8,8 oz / 249 g (Despegue) |
Actuación
| Velocidad horizontal máxima | 35,8 mph / 57,6 km/h |
| Velocidad máxima de ascenso | 11,2 mph / 18,0 km/h |
| Velocidad máxima de descenso | 7,8 mph / 12,6 km/h |
| Máxima resistencia al viento | 23,9 mph / 38,5 km/h |
| Altitud máxima de despegue | 2,5 millas / 4 km |
| Tiempo máximo de vuelo | 38 minutos |
| Tiempo máximo de vuelo estacionario | 33 minutos |
| Ángulo de inclinación máximo | 40° |
| Precisión de vuelo estacionario | Posicionamiento de la visión Vertical: ±0,3′ / 0,1 m Horizontal: ±1,0′ / 0,3 m Sistema global de navegación por satélite (GNSS) Vertical: ±1,6′ / 0,5 m Horizontal: ±4,9′ / 1,5 m |
| Velocidad angular máxima | 250°/s |
Aeronave
| Configuración del rotor | Cuadricóptero |
| Tamaño de la hélice | 6×3″ |
| Identificación remota | Sí |
| E/S de aeronaves | 1x USB-C (Alimentación) |
| Condiciones de funcionamiento | 14 a 104 °F / -10 a 40 °C |
Imágenes
| Número de cámaras | 1 |
| Sistema de cámara | Sensor CMOS de 48 MP, tipo 1/1,3″ con lente equivalente a 24 mm, f/1,7 (campo de visión de 82,1°) |
| Zoom | 4x Óptico |
| Distancia mínima de enfoque | 3,3′ / 1 m |
| Rango de sensibilidad ISO | Vídeo/Foto: 100 a 3200 en modo automático y manual |
| Visión nocturna | No |
| Velocidad de obturación | 1/8000 a 2 segundos (foto/vídeo) |
| Resolución máxima de vídeo | Arriba a2.7K a 60 fps/1080p a 60 fps/UHD 4K a 30 fps |
| Soporte para imágenes fijas | Hasta 48 MP (JPEG/DNG) |
| Modos de fotografía | Horquillado automático de exposición (AEB), intervalo, disparo único |
| Ranura para tarjeta multimedia/de memoria | En el cuerpo de la aeronave SD/SDHC/SDXC En el control remoto/transmisor microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [512 GB máximo / Se recomienda U3/V30 o más rápido] |
| Almacenamiento interno | No |
Cardán
| Número de ejes | 3: Inclinación, balanceo y guiñada |
| Rango de rotación | Rango controlable : Guiñada (panorámica): 60° (-30 a 30°) Balanceo: 180° (-135 a 45°) Inclinación: 215° (-150 a 80°) Rango mecánico : Guiñada (panorámica): 90° (-90 a 0°) Inclinación: 170° (-90 a 60°) |
| Seguir la velocidad | Inclinación: 100°/s |
| Precisión de estabilización | ±0,01° |
Control remoto/transmisor
| Método de control | Transmisor incluido |
| Sistema de transmisión | OcuSync 2.0 2,4 GHz/5,8 GHz Potencia a 2,4G:26 dBm (FCC)/20 dBm (CE/MIC/SRRC) Potencia a 5,8G:26 dBm (FCC)/23 dBm (SRRC)/14 dBm (CE) |
| Distancia máxima de funcionamiento | 6,2 millas / 10 km |
| E/S del transmisor | 1x USB-C (datos, alimentación) |
| Salida de video limpia | No |
| Tipo de batería | Batería de iones de litio incorporada (5200 mAh) |
| Temperatura de funcionamiento | 14 a 104 °F / -10 a 40 °C |
| Compatible con aplicaciones móviles | Sí (obligatorio): Nombre de la aplicación para Android e iOS: DJI Fly |
| Pantalla incorporada | Pantalla táctil LCD de 5,5″ (1920 x 1080), 700 nits/cd/ m² |
Batería de vuelo
| Química de la batería | Óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto (LiNiMnCoO2) |
| Capacidad de la batería | 2453 mAh / 18,1 Wh |
| Configuración de la batería | 2 S / 7,38 V |
| Potencia máxima de carga | 8,5 V |
| Temperatura de carga | 41 a 104 °F / 5 a 40 °C |
| Peso | 2,8 oz / 80,5 g |
General
| Soporte GNSS | GPS, GLONASS, Galileo |
| Tamaño diagonal | 9,7″ / 247 mm |
| Dimensiones generales | 5,8 x 3,5 x 2,4″ / 148,0 x 90,0 x 62,0 mm (plegado) 9,9 x 14,3 x 2,8″ / 251,0 x 362,0 x 72,0 mm (desplegado) |
| Peso | 8,8 oz / 249 g (Despegue) |
Marca: DJI
Información adicional
| Peso | 1,0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 13,2 × 21,0 × 14,2 cm |











