Detalles del producto
Compacta y capaz, la Canon EOS Rebel T7 es una elegante DSLR básica que ofrece capacidades de imagen versátiles y un conjunto de funciones útiles. Al incorporar un sensor CMOS APS-C de 24,1 MP y un procesador de imagen DIGIC 4+, la T7 produce fotografías de alta resolución con una claridad notable, ruido reducido y un rango de sensibilidad nativa flexible de ISO 100-6400 para trabajar en una variedad de condiciones de iluminación. El sensor y el procesador también permiten disparar continuamente a hasta 3 fps para fotografiar sujetos en movimiento, así como grabación de vídeo Full HD 1080/30p. Beneficiando el disparo con el visor óptico, un sistema AF de 9 puntos incorpora un único punto AF central tipo cruz para mayor precisión y velocidad de enfoque, y un sistema de enfoque con detección de contraste ofrece una precisión refinada del enfoque automático al grabar videos o fotografiar en vivo. La pantalla LCD trasera de 3,0″ y 920.000 puntos ofrece una imagen clara y brillante para reproducir y revisar, y el Wi-Fi integrado con NFC también ofrece la posibilidad de compartir imágenes de forma inalámbrica desde su cámara a un dispositivo móvil vinculado para compartirlas en línea al instante.
Nota: Para descargar fotos y videos capturados directamente a su computadora, se requiere un cable Mini-USB a USB-A que se vende por separado. Alternativamente, el Wi-Fi incorporado le permite compartir imágenes de forma inalámbrica desde la cámara a un dispositivo móvil vinculado para compartirlas en línea al instante.
Sensor CMOS APS-C de 24,1 MP y procesador de imagen DIGIC 4+
En el corazón de la Rebel T7 se encuentra un sensor CMOS APS-C de 24,1 MP y un procesador de imagen DIGIC 4+, que se combinan para proporcionar velocidad en todo el sistema de cámara y una calidad de imagen notable. Es posible disparar hasta 3 fps para fotografiar sujetos en movimiento (hasta 150 JPEG consecutivos en una ráfaga o hasta 11 fotogramas sin procesar consecutivos) y también se puede grabar vídeo Full HD 1080p a 30 fps. Para trabajar en una variedad de condiciones de iluminación, el rango de sensibilidad de ISO 100-6400 se puede ampliar aún más a ISO 12800 para beneficiar la fotografía en situaciones de poca luz.
Sistema AF de 9 puntos
Un sistema de enfoque automático con detección de fases de 9 puntos incorpora un único punto tipo cruz para brindar un alto grado de precisión de enfoque en condiciones de iluminación mixtas y de bajo contraste. Este sistema de enfoque también utiliza un mecanismo AI Servo AF para un seguimiento más rápido y resultados más precisos.
Diseño de cuerpo y Wi-Fi incorporado
- Un gran monitor LCD de 3,0″ y 920.000 puntos sirve como un medio brillante para la captura con visión en vivo y la reproducción de imágenes.
- Un visor óptico de pentaespejo presenta una visión clara y brillante de la escena al tomar fotografías y es ideal para seguir sujetos a un ritmo rápido y trabajar en condiciones de mucha luz.
- El Wi-Fi integrado con NFC permite emparejar la DSLR con un teléfono inteligente o tableta para compartir fotos y películas de forma inalámbrica y publicarlas en línea al instante.
- La conectividad Wi-Fi también permite el control remoto inalámbrico de la cámara desde dispositivos móviles vinculados mediante la aplicación Camera Connect.
- Compatible con la línea completa de lentes Canon con montura EF y EF-S.
Utilidad de cámara web EOS
Ampliando las capacidades de la cámara, el software EOS Webcam Utility de Canon le permite convertir su cámara en una cámara web versátil con solo conectarla a una computadora mediante USB. Compatible con una variedad de aplicaciones de transmisión, incluidas ZOOM, YouTube Live, Microsoft Teams y más, este software también mantiene la capacidad de grabar internamente mientras se transmite en vivo.
Lente EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS II
Con el cuerpo de la cámara se incluye el objetivo EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS II, que proporciona un rango de longitud focal equivalente a 28,8-88 mm que cubre perspectivas de gran angular a teleobjetivo corto. Se presenta un elemento asférico en el diseño óptico, para controlar las aberraciones esféricas y contribuir a una mayor claridad, y un Estabilizador Óptico de Imagen minimiza la apariencia de movimiento de la cámara para lograr tomas portátiles más nítidas.
Otras características de la Cámara:
- El modo Escena Inteligente Automática selecciona de manera inteligente la configuración apropiada de la cámara según los tipos de escena reconocidos para lograr exposiciones precisas.
- Una Guía de funciones ayuda a familiarizarse con las distintas funciones de la cámara y muestra breves descripciones de los modos de disparo, configuraciones y efectos para facilitar la operación.
- Los modos Básico+ y Creativo Automático simplifican el proceso de lograr ciertas apariencias creativas.
- Los filtros creativos le permiten refinar el aspecto de las imágenes en la cámara e incluyen cámara de juguete, ojo de pez y efecto miniatura, entre otros.
- El balance de blancos automático presenta una configuración de “prioridad de blancos” para mantener una reproducción cromática precisa y ajustarse para obtener tonos más cálidos al fotografiar en condiciones de iluminación de tungsteno.
- Estilo de imagen: Automático, Estándar, Retrato, Paisaje, Neutro, Fiel, Monocromo y Definido por el usuario 1-3.
- Configuraciones de control de exposición de la zona básica: Escena inteligente automática, Flash apagado, Creativo automático, Retrato, Paisaje, Primer plano, Deportes, Comida y Retrato nocturno.
- Idiomas compatibles: inglés, alemán, francés, holandés, danés, portugués, finlandés, italiano, noruego, sueco, español, griego, ruso, polaco, húngaro, checo, rumano, Ucrania, turco, árabe, tailandés, chino simplificado/tradicional. Coreano y japonés.
Especificaciones De Canon Rebel T7
| Montura del lente | Canon EF-S |
| Resolución del sensor | Real: 24,7 megapíxeles Efectivo: 24,1 megapíxeles (6000 x 4000) |
| Sensor de imagen | CMOS de 22,3 x 14,9 mm (APS-C) |
| Estabilización de imagen | No |
| Rango de sensibilidad ISO | Foto 100 a 6400 en modo manual, automático (extendido: 100 a 12 800) Vídeo de 100 a 6400 en modo manual y automáticoMostrar más |
| Disparo continuo | Hasta 3 fps a 24 MP para hasta150 cuadros (JPEG)/11 fotogramas (sin procesar) |
| Modos de grabación internos | H.264/MOV 1920 x 1080p a 23,98/25/29,97 fps [46 Mb/s] 1280 x 720 a 50/59,94 fps [46 Mb/s] 640 x 480 a 25/29,97 fps [11 Mb/s]Mostrar más |
| Modos de grabación externos | HDMI 1920 x 1080p 640 x 480 |
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
| E/S de vídeo | 1 salida Mini-HDMI (señal no especificada) |
| E/S de audio | No |
| E/S de alimentación | No |
| Otras E/S | 1x salida de datos Mini-USB (USB 2.0) 1x entrada Canon E3 (Sub-Mini de 2,5 mm) |
| Inalámbrico | Wi-Fi 4 (802.11n) de 2,4 GHz, NFC |
| Tipo de visualización | LCD fijo sin pantalla táctil |
| Tipo de Batería | 1x LP-E10 recargable de iones de litio, 7,4 VCC, 860 mAh |
Imágenes
| Montura del lente | Canon EF-S |
| Resolución del sensor | Real: 24,7 megapíxeles Efectivo: 24,1 megapíxeles (6000 x 4000) |
| Sensor de imagen | CMOS de 22,3 x 14,9 mm (APS-C) |
| Recorte del sensor (equivalente a 35 mm) | Factor de cultivo: 1,6x |
| Estabilización de imagen | No |
| Bloqueo del espejo | No |
| Tipo de captura | Imágenes fijas y vídeos |
Control de exposicion
| Tipo de persiana | Obturador de plano focal mecánico y obturador enrollable electrónico |
| Velocidad de obturación | 1/4000 a 30 segundos |
| Modo bulbo/hora | Modo bombilla |
| Rango de sensibilidad ISO | Foto 100 a 6400 en modo manual, automático (extendido: 100 a 12 800) Vídeo de 100 a 6400 en modo manual y automático |
| Método de medición | Promedio ponderado al centro, evaluativo, parcial |
| Modos de exposición | Prioridad de apertura, Automático, Manual, Programa, Prioridad de obturación |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV) |
| Rango de medición | 1 a 20 EV |
| Balance de blancos | Preajustes de 2000 a 10 000 K : AWB, Auto, Nublado, Personalizado, Luz del día, Flash, Fluorescente (blanco), Sombra, Tungsteno |
| Disparo continuo | Hasta 3 fps a 24 MP para hasta150 cuadros (JPEG)/11 fotogramas (sin procesar) |
| Grabación a intervalos | No |
| Temporizador automático | Retraso de 2/10 segundos |
Captura de imágenes fijas
| Tamaños de imagen | 3:2 sin formato 24 MP (6000 x 4000) 3:2 JPEG 24 MP (6000 x 4000) 10,6 megapíxeles (3984 x 2656) 5,9 megapíxeles (2976 x 1984) 2,5 megapíxeles (1920 x 1280) 0,3 megapíxeles (720 x 480) 4:3 JPEG 21,3 megapíxeles (5328 x 4000) 9,5 megapíxeles (3552 x 2664) 5,3 megapíxeles (2656 x 1992) 2,2 megapíxeles (1696 x 1280) 0,3 megapíxeles (640 x 480) 16:9 JPEG 20,2 megapíxeles (6000 x 3368) 8,9 megapíxeles (3984 x 2240) 5 megapíxeles (2976 x 1680) 2 megapíxeles (1920 x 1080) 0,3 megapíxeles (720 x 408) 1:1 JPEG 16 MP (4000 x 4000) 7,1 megapíxeles (2656 x 2656) 4 megapíxeles (1984 x 1984) 1,6 megapíxeles (1280 x 1280) 0,2 megapíxeles (480 x 480) |
| Relación de aspecto | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Formato de archivo de imagen | JPEG, sin formato |
| Profundidad de bits | 14 bits |
Captura de video
| Modos de grabación internos | H.264/MOV 1920 x 1080p a 23,98/25/29,97 fps [46 Mb/s] 1280 x 720 a 50/59,94 fps [46 Mb/s] 640 x 480 a 25/29,97 fps [11 Mb/s] |
| Modos de grabación externos | HDMI 1920 x 1080p 640 x 480 |
| Soporte de cámara rápida/lenta | No |
| Límite de grabación | Hasta 30 minutos |
| Salida de transmisión | NTSC/PAL |
| Transmisión IP | No |
| Micrófono incorporado | Estéreo |
| Grabación de audio | Audio LPCM |
Interfaz
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
| E/S de vídeo | 1 salida Mini-HDMI (señal no especificada) |
| E/S de audio | No |
| E/S de alimentación | No |
| Otras E/S | 1x salida de datos Mini-USB (USB 2.0) 1x entrada Canon E3 (Sub-Mini de 2,5 mm) |
| Inalámbrico | Wi-Fi 4 (802.11n) de 2,4 GHz, NFC |
| Compatible con aplicaciones móviles | Sí: Android e iOS Nombre de la aplicación: Canon Camera Connect Funcionalidad: acceder a archivos almacenados, ajustar configuraciones, actualización de firmware, control remoto, ver transmisión en vivo |
| Posicionamiento Global (GPS, GLONASS, etc.) | GPS * A través de un teléfono inteligente conectado |
Monitor
| tamaño de la pantalla | 3,0″ |
| Resolución | 920.000 puntos |
| Tipo de visualización | LCD fijo sin pantalla táctil |
Visor
| Tipo | Óptico (pentaespejo) |
| Punto de ojo | 21mm |
| Cobertura | 95% |
| Aumento | Aprox. 0,8x |
| Ajuste de dioptrías | -2,5 a +0,5 |
Enfocar
| Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
| Modo de enfoque | Enfoque manual, AF de servo único |
| Puntos de enfoque automático | Detección de fase: 9 (1 tipo cruzado) |
| Sensibilidad del enfoque automático | 0 a +18 EV |
Destello
| Flash/luz incorporados | Sí, sólo flash |
| Modos de flash | Automático, Flash activado, desactivado, Reducción de ojos rojos |
| Número de guía | 30,18’/9,2 m a ISO 100 |
| Velocidad máxima de sincronización | 1/200 segundo |
| Compensación de destello | -2 a +2 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV) |
| Sistema flash dedicado | eTTL |
| Conexión de flash externo | Montaje de zapatos |
Ambiental
| Temperatura de funcionamiento | 32 a 104°F / 0 a 40°C |
| Humedad de funcionamiento | 0 a 85% |
General
| Tipo de Batería | 1x LP-E10 recargable de iones de litio, 7,4 VCC, 860 mAh |
| Montaje de zapatos | 1x zapata caliente |
| Rosca de montaje para trípode | 1x 1/4″-20 hembra (inferior) |
| Material de construcción | policarbonato |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 5,1x4x3,1″/129×101,3×77,6mm |
| Peso | 1,05 lb / 475 g (con batería y soporte de grabación) 0,9 lb / 427 g (solo cuerpo) |
Kit de lentes
| Longitud focal | 18 a 55 mm (equivalente a 35 mm: 28,8 a 88 mm) |
| Apertura máxima | f/3,5 a 5,6 |
| Apertura mínima | f/22 a 38 |
| Punto de vista | 74° 20′ a 27° 50′ |
| Ampliación máxima | 0,34x |
| Relación de reproducción macro | 1:2.94 |
| Distancia mínima de enfoque | 9,84″/25 cm |
| Diseño óptico | 11 elementos en 9 grupos |
| Cuchillas de diafragma | 6, redondeado |
| Tipo de enfoque | Enfoque automático |
| Estabilización de imagen | Sí |
| Tamaño del filtro | 58 mm x 0,75 (frontal) |
| Dimensiones (ø x largo) | 2,7 x 2,8″ / 68,5 x 71,1 mm |
| Peso | 7,09 onzas / 201 gramos |
Marca: CANON









